5400ТР014
5400ТР014
Аналого-цифровые базовые матричные кристаллы 5400ТР014 являются основой для проектирования и изготовления полузаказных аналоговых и аналого-цифровых СБИС средней сложности. Предназначены для применения в устройствах автоматики и аналоговой/аналого-цифровой обработки (разрядность 10-16 бит, частота дискретизации до 5 МВыб/c).
Номер ТУ
АЕНВ.431260.056ТУ
Тип корпуса
Статус разработки
Серийно освоена
Температурный диапазон
от –60°С до +125°С
Надежность
Наработка на отказ 200 000 часов
Характеристики
- Наличие встроенных «жестких» СФ-блоков: ИОН, АЦП (12 и 14 бит), ЦАП, различные типы ОУ и компараторов;
- Наличие матриц согласованных аналоговых компонентов для построения произвольных схем;
- Емкость цифровой части ~100 тысяч вентилей позволяет реализовывать цифровые схемы средней сложности;
- Номинальное напряжение питания – 3,3 В.
Наименование блока | Количество | Параметры |
---|---|---|
Цифровые ячейки | 100 000 | – Реализация цифровых проектов с рабочей частотой до 50 МГц |
Конвейерный АЦП | 1 | – Разрядность 14 бит – Частота дискретизации 5,0 МВыб/с – Дифференциальная нелинейность ±0,75 МЗР – Интегральная нелинейность ±3,0 МЗР |
АЦП последовательного приближения | 2 | – Разрядность 12 бит – Частота дискретизации 1,2 МВыб/с – Дифференциальная нелинейность ±0,8 МЗР – Интегральная нелинейность ±5,0 МЗР |
R-2R ЦАП | 2 | – Разрядность 12 бит – Время преобразования 1,0 мкс – Дифференциальная нелинейность ±0,9 МЗР – Интегральная нелинейность ±3,0 МЗР |
Прецизионный усилительный блок | 12 | – Коэффициент усиления 120 дБ – Частота единичного усиления 1,0 МГц – Напряжение смещения 0,1 мВ – Спектральная плотность шума 50 нВ/Гц0,5 |
Быстродействующий усилительный блок | 16 | – Коэффициент усиления 80 дБ – Частота единичного усиления 150 МГц – Напряжение смещения 5,0 мВ |
Усилительный блок общего применения | 16 | – Коэффициент усиления 90 дБ – Частота единичного усиления 15 МГц – Напряжение смещения 3,0 мВ |
Мультиплексор аналоговых сигналов 16 в 1 | 2 | – Сопротивление открытого ключа канала 30 Ом – Сопротивление закрытого ключа канала не менее 100 МОм |
Встроенный источник опорного напряжения | 1 | – Выходное напряжение 1,0 В – Температурный коэффициент изменения выходного напряжения ±100 ppm/°С |
Также кристалл содержит наборы аналоговых транзисторов, резисторов, конденсаторов. Типовой срок реализации проекта на БМК от 9 до 12 месяцев.