Дорожная карта 1
В настоящий момент АО «Дизайн Центр «Союз» выполняет комплексный проект «Разработка и освоение серийного производства комплекта микросхем и систем-в-корпусе (СвК) для управления питанием и обработки аналоговых и цифровых сигналов, выполненных по перспективным технологиям корпусирования» в рамках Постановления Правительства РФ от 24 июля 2021 г. № 1252 о предоставлении из федерального бюджета субсидий российским организациям на финансовое обеспечение части затрат на создание электронной компонентной базы и модулей.
Срок реализации комплексного проекта:
Дата начала комплексного проекта: 01.10.2021 г.
Дата окончания комплексного проекта: 30.09.2028 г.
Дата окончания стадии НИОКР: 30.09.2026 г.
Наименование продукции:
- СвК аналогово-цифровой обработки сигналов с датчиков физических величин;
- СвК аналогового усилителя сигналов с гальванической развязкой;
- СвК цифрового приемо-передатчика с гальванической развязкой;
- СвК импульсного понижающего преобразователя питания;
- Микросхема малопотребляющего микроконтроллера;
- Микросхема контроллера понижающего DC-DC преобразователя;
- Микросхема контроллера повышающего DC-DC преобразователя;
- Микросхема малопотребляющего прецизионного АЦП последовательного приближения.
Технические требования к создаваемым средствам производства электроники
№ | Название | Основные характеристики |
---|---|---|
1 | СвК аналогово-цифровой обработки сигналов с датчиков физических величин | Габаритные размеры - не более 50 мм2; Разрядность - не менее 16 бит; Архитектура - SAR; Ток потребления - до 10 мА. |
2 | СвК аналогового усилителя сигналов с гальванической развязкой | Габаритные размеры - не более 50 мм2; Ток потребления - не более 10 мА; Напряжение смещения - не более 10 мВ. |
3 | СвК цифрового приемо-передатчика с гальванической развязкой | Габаритные размеры - не более 50 мм2; Количество каналов - не менее 4; Скорость передачи данных - не менее 20 Мбит/с. |
4 | СвК импульсного понижающего преобразователя питания | Габаритные размеры - не более 100 мм2; Выходной ток - не менее 3,0 А; Диапазон входного напряжения - до 40 В; Диапазон выходного напряжения - от 0,8 В. |
5 | Микросхема малопотребляющего микроконтроллера | Габаритные размеры - до 9 мм2; Разрядность - 32 бит; Тактовая частота - до 32 МГц; Ток потребления - не более 0,3 мА/МГц. |
6 | Микросхема контроллера понижающего DC-DC преобразователя | Выходной ток - не менее 3,0 А; Диапазон входного напряжения - до 40 В; Диапазон выходного напряжения - от 0,8 В. |
7 | Микросхема контроллера повышающего DC-DC преобразователя | Выходной ток - не менее 50 мА; Диапазон входного напряжения - от 1,0 В; Диапазон выходного напряжения - до 7,0 В. |
8 | Микросхема малопотребляющего прецизионного АЦП последовательного приближения | Разрядность - не менее 16 бит; Ток потребления - не более 5,0 мА; Скорость преобразования - не менее 100 кВыб/с. |
План-график реализации комплексного проекта
№ | Наименование ключевого события (мероприятия) | Срок выполнения ключевого события (мероприятия) | Результат выполнения (образец, макет, стенд, отчет и др.) с указанием требований к нему |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.09.2022 | 30.09.2023 | 30.09.2024 | 30.09.2025 | 30.09.2026 | 30.09.2027 | 30.09.2028 | |||
I. Разработка продукции | |||||||||
1 | Разработка комплекта опытных образцов кристаллов | Комплекты КД и ТД литеры «О» на кристаллы | |||||||
2 | Изготовление опытных образцов комплекта кристаллов | Опытные образцы кристаллов | |||||||
3 | Разработка опытных образцов серии СвК и микросхем | Разработка опытных образцов серии СвК и микросхем | |||||||
4 | Изготовление опытных образцов серии СвК | Опытные образцы СвК и микросхем | |||||||
II. Организация производства продукции и вывода на рынок | |||||||||
1 | Организация серийного производства комплекта мс | Комплект КД и ТД литеры «А» на микросхемы | |||||||
2 | Организация серийного производства серии СвК | Комплект КД и ТД литеры «А» на СвК | |||||||
3 | Расширение рынка сбыта и производственных мощностей | Отчет по итогам выполнения комплексного проекта |
Значения результатов предоставления Субсидии и показателей, необходимых для достижения результата предоставления Субсидии:
- Объем производства и реализации продукции, создаваемой в рамках комплексного проекта (с НДС, накопленным итогом), рублей: 244 806 000,00.
- Количество вновь создаваемых и (или) модернизируемых в рамках реализации комплексного проекта высокотехнологичных рабочих мест (накопленным итогом), ед.: 10.
- Количество создаваемых результатов интеллектуальной деятельности, охраняемых патентами или иными охранными документами (не менее одного) и (или) охраняемых в качестве секретов производства (ноу-хау) (накопленным итогом), 48 ед.
- Объем экспорта продукции, созданной в рамках реализации комплексного проекта (накопленным итогом), долларов США: не планируется.